Gabinete de fundición de died de muro de video de alquiler P3.91 P4.81 500 × 500 mm 500 × 1000 mm
Especificación
| Nombre | Gabinete de fundición de die 500x500 mm |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo recto / bloqueo curvo |
| Módulo | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Tamaño del gabinete | 500*500*70 (mm) |
| Peso del gabinete | 3.85 kg |
| Material del gabinete | AlULE |
| Color de la cubierta del mango | Rojo, verde, azul, negro, amarillo |
| Color de mango | Rojo, verde, azul, negro, amarillo |
| Número de traje de gabinete único | 4 módulos por gabinete (Tamaño del módulo aplicable 250*250 mm) |
| Instalación | Levante de alquiler / instalación fija |
| Uso del entorno | Interior / exterior |
| Método de mantenimiento | Pre mantenimiento / post mantenimiento |
| Accesorios estándar | 4 cerraduras rectas 2 manijas laterales 1 manijas 4 alfileres de posicionamiento 2 colocaciones de cuentas de vidrio 1 tablero eléctrico 1 piezas de conexión 1 indicador |
| Nombre | Gabinete de fundición de die 500x1000 mm |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo recto / bloqueo curvo |
| Módulo | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Tamaño del gabinete | 500*1000*70 (mm) |
| Peso del gabinete | 5.85 kg |
| Material del gabinete | AlULE |
| Color de la cubierta del mango | Rojo, verde, azul, negro, amarillo |
| Color de mango | Rojo, verde, azul, negro, amarillo |
| Número de traje de gabinete único | 8 módulos por gabinete (Tamaño del módulo aplicable 250*250 mm) |
| Instalación | Levante de alquiler / instalación fija |
| Uso del entorno | Interior / exterior |
| Método de mantenimiento | Pre mantenimiento / post mantenimiento |
| Accesorios estándar | 4 cerraduras rectas 2 manijas laterales 1 manijas 4 alfileres de posicionamiento 2 colocaciones de cuentas de vidrio 1 tablero eléctrico 1 piezas de conexión 1 indicador |
Fotos
.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)