LINSN X8406 Procesador de video dos en uno para módulos de pantalla LED de pantalla comercial a todo color
Funciones y características
- Admite 4*entrada DVI;
- Admite 6 salidas de gigabit;
- Admite salida de 4 capas que se puede establecer en cualquier posición con cualquier tamaño;
- Admite efectos de entrada/salida de desvanecimiento;
- Admite un control de software fácil y rápido;
- Admite hasta 3.84 millones de píxeles; hasta 7680 píxeles horizontalmente o hasta 4000 píxeles verticalmente;
- Admite la comunicación dual de USB2.0 para la configuración o la cascada;
- Admite receptores de la serie completa de Linsn y tableros multifunción.
Apariencia
| No | Nombre | Descripción |
| 1 | Monitor | Tft_lcd para mostrar información |
| 2 | Perilla de control | Para seleccionar y ajustar |
| 3 | Botón | 2 botones funcionales, menú y salida |
| 4 | Selección de entrada | DVI1, DVI2, DVI3, DVI4, HDMI 2.0 |
| 5 | Selección de capas | L1-L4 corresponde a DVI1-DVI4 |
| 6 | Interruptor de encendido | Encendido/apagado |
| Idesglosarpresupuesto | ||
| Puerto | Cantidad | Presupuesto |
| DVI | 4 | VESA Standard, Max admite la entrada 1920 × 1080@60Hz |
Panel trasero
| Cpuerto de ontrol | ||
| 1 | LAN/WAN | Puerto de Ethernet rápido |
| 2 | USB en | Entrada USB, para conectar PC o Cascada |
| 3 | USB fuera | Salida USB para cascada |
| 4 | Configuración USB | Para conectar la PC para hacer la configuración |
| Ipuerto de NPUT | ||
| 1 | DVI | 4*Entrada DVI |
| OPuerto UTPUT | ||
| 1 | RJ45X6 | 6*RJ45 Gigabit Salida |
| Afueraponerpresupuesto | ||
| Modelo | Cantidad de salida de red | Resolución |
| X8406 | 6 | Admite hasta 3.84 millones de píxeles El puerto único admite hasta 650 mil píxeles, 384px es un ancho mínimo y hasta 2048px horizontalmente, esos valores son múltiples de 32 Hasta 7680 píxeles admitidos horizontalmente O hasta 4000 píxeles admitidos verticalmente |
Dimensiones
Presupuesto
| Fuerza | Voltaje de trabajo | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía nominal | 35W | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad | 0%RH ~ 95%RH | |
| Dimensiones físicas | Dimensiones | 482*315*66.4 (UNIDAD: MM) |
| Peso | 4.2 kg | |
| Dimensiones de embalaje | Embalaje | Espuma protectora y cartón |
| Dimensiones de cartón | 53*43*15 (Unidad: CM) |








