Colorlight X6 Video Processor Controlador de visualización LED a todo color
Características
⬤Pupport HDMI y entradas de señal DVI
⬤ Respuestas de entrada de soporte hasta 1920x1200@60Hz
⬤ Capacidad de carga: 2.6 millones de píxeles, ancho máximo: 4096 píxeles, altura máxima: 2560 píxeles
⬤ Resolución de entrada de soporte hasta 1920x1200@60Hz
⬤Pupport la conmutación y escala arbitraria de la fuente de video
⬤ Entrada de audio separar
⬤Pupport HDCP
⬤Pongar el brillo y el ajuste de la temperatura del color
⬤Pupport a escala gris mejorada a bajo brillo
Hardware
Panel frontal

No. | Nombre | Función |
1 | CD | Mense de operación de visualización e información del sistema |
2 | Perilla | Girar la perilla para seleccionar o ajustar |
3 | Teclas de función | OK: Ingrese la tecla ESC: Operación o selección actual de escape Brillante: opción de brillo Parte: recorte de pantalla Modo: Modo de salida Selección de imágenes |
4 | Llaves de selección | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: Selección de fuente de video |
5 | Interruptor de encendido | Conmutación de encendido |
El panel posterior

Interfaz de entrada | ||
1 | DVI | 2 entradas DVI HDMI 1.4 Standard, admite 1920x1200@60Hz |
2 | HDMI | Entrada HDMI HDMI 1.4 Standard, admite 1920x1200@60Hz |
3 | AUDIO | Entrada de audio Ingrese la señal de audio y transmitir a la tarjeta multifunción |
Interfaz de salida | ||
1 | Puerto 1-4 | Salidas de rj45,4 gigabit Ethernet |
Interfaz de control | ||
1 | USB en | Entrada USB, que se conecta con PC para configurar |
2 | USB fuera | Salida USB, en cascada con el siguiente controlador |
Fuerza | ||
1 | AC 100-240V | Interfaz de alimentación de CA |
Presupuesto
Modelo | X2S | |
Tamaño | 1U | |
Eléctrico | Voltaje de entrada | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
Presupuesto | Fuerza | 10W |
Operante | Temperatura | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F |
Ambiente | Humedad | 0%RH〜80%HR, no condensación |
Almacenamiento | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F |
Ambiente | Humedad | 0%RH〜90%HR, no condensación |
Dispositivo | Dimensiones | Wx hxl/482.6 x 44.0 x 262m m3/19 "x 1.7" x 10.3 " |
Presupuesto | Peso neto | 2 kg/4.4lbs |
Embalaje | Dimensiones | Wx hxl/523x95x340mm3/20.6 "x3.7" x 13.4 " |
Presupuesto | Peso neto | 0.7 kg/1.54lbs |
Dimensiones
